Asolo Pipe Kadın Trekking Ayakkabısı
Asolo Pipe Kadın Trekking Ayakkabısı
Hafif yürüyüş ve yaz - kış yürüyüşü.
Suya dayanıklı süet 1,6-1,8 mm + polyester. Gore-Tex® astarı, su geçirmez ve nefes alabilir. Eva mono yoğunluğunda orta taban. Asolo® / Vibram® Megagrip son derece teknik bir tabandır. Dış tabanın dengesi, değişen arazi tiplerinde optimum performans için tasarlanmış kendi kendini temizleme kulaklarına sahiptir. Klasik bağlama sistemi. Ayak lastik kapağı.
AYRINTILAR
ÜST: Suya dayanıklı süet mm 1,6-1,8 + polyester
KAPLAMA: Gore-Tex Uzatılmış Konforlu Ayakkabı
ANATOMİK AYAKLI: Lite 2 artı
SOLE: Asolo / Vibram® Sentezi (Megagrip) (kauçuk-eva)
FIT: Kadın
AĞIRLIĞI: 370 (g) (1/2 çift boyut 8 İngiltere)
SIZE: 4-9 İngiltere
YAPIMI: AVRUPA
KODU: A40033 00
TECHNOLOGIES
SIZE GUIDE
HIZLI TEKNOLOJI - SENTEZ
SENTEZ AKTİVİTESİ
> Kauçuk dış taban, düşük profilli kulakçıklar ve daha stresli alanlarda yanal elemanlar ile tasarlanmıştır.
> Pabuçların tasarımı kendiliğinden temizlenir
> Synthesis dış tabanı, ıslak yüzeylerde tutuşu ve aşınmaya karşı direnci arttıran Vibram® Megagrip bileşiğini kullanır.
![]() |
Yüksek yoğunluklu eva orta taban
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Vibram® Mega Grip çift renkli kauçuk alt ![]() |
SIZE GUIDE
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 969,00 TL | |
2 | 487,41 TL | 974,81 TL |
3 | 329,46 TL | 988,38 TL |
4 | 251,46 TL | 1.005,82 TL |
5 | 202,66 TL | 1.013,28 TL |
6 | 171,50 TL | 1.028,98 TL |
7 | 149,05 TL | 1.043,32 TL |
8 | 132,39 TL | 1.059,12 TL |
9 | 119,40 TL | 1.074,62 TL |