Mac In Sac Yağmurluk Haki
Büyük resim için tıklayınız.
MAC IN A SAC YAGMURLUK HAKİ
Mac in a Sac Yağmurluklar, ilk baharda, son baharda; günluk şehir hayatınızda ya da seyahatlerde; bisiklete binerken ya da yürüyüş yaparken; hava birden bozduğunda hayat kurtaracak bir üründür.

- 7000 mm su sütunu su gecirmezlik ve 7000 gr/24saat nefes alabilirligi ile kuru kalmanizi sağlar.
- Ceket üzerindeki tüm dikiş noktaları ısıl işlemle bantlanarak tam yalıtım sağlanmıştır.
- 300 gr ağırlığı ve 22x9,5 cm paket ölçüleri ile taşıması son derece pratiktir.
- Taşıma çantasi ürünle birlikte verilmektedir.
- Yaka içinde gizlenen kapşonu, üzerindeki elastik büzgülerle istenilen sıkılıkta ayarlanabilir.
- Ceketin ön kısmında iki adet fermuarlı cep bulunmaktadır.
- Elastik bilek kısımları ve elastik büzgüye sahip bel kısmı saysinde ceket içine rüzgar girmesini engelleyebilirsiniz.
- Ceketin sirt kisminda bulunan havalandırma kanalı yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteler icin ferah bir kullanim sağlar.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 189,00 TL | |
2 | 95,07 TL | 190,13 TL |
3 | 64,26 TL | 192,78 TL |
4 | 49,05 TL | 196,18 TL |
5 | 39,53 TL | 197,64 TL |
6 | 33,45 TL | 200,70 TL |
7 | 29,07 TL | 203,50 TL |
8 | 25,82 TL | 206,58 TL |
9 | 23,29 TL | 209,60 TL |