Petzl Luna Alt Emniyet Kemeri (V9)
Büyük resim için tıklayınız.
Petzl Luna Alt Emniyet Kemeri (V9)
- Kadın vücut yapısına özel tasarım
- EndoFrame yapı, optimum konfor ve mükemmel ağırlık dağılımı
- Bel kemeri bacak kolanı oranları kadın bedenine göre ayarlanmıştır.
- Kalçalara rahat oturması için arka kısmı daha yüksek/ince tasarlanmıştır.
- Geniş yüzeyli, destekli ve havalandırmalı bel ve bacak kolanlarına sahiptir.
- Bacaklar ve bel ayarlanabilir yapıdadır.
- Bel ve bacak arası ayarlanabilen iki ayrı elastik bağlantısı vardır.
- Bacak kolanlarının yapısı güvenli ve rahat bir tırmanış için idealdir.
- Bel ve bacakların bağlantı noktası Dyneema malzeme ile yapılmıştır.
- Bel kemerinde, köpüklü bel parçası ile perlon kemer bazı noktalardan sabitlenerek, parçaların birbirine sürtünmesi minimuma indirilmiştir.
- Emniyet malzemelerine kolay erişim: 5 malzeme askısı
- 2 adet önde sert bükülmez ve 2 adet yanlarda esnek malzeme askısı vardır.
- Arka kısımda istasyon malzemelerinin, tırmanış ayakkabılarının ya da diğer özel ekipmanların taşınabileceği 1 adet geniş malzeme askısı bulunur.
- Ayrıca arka kısımda 1 adet küçük taşıma askısı bulunur.
- Bel kayışının ayarlanmasında alüminyum malzemeden yapılmış bir adet DoubleBack tokası kullanılmıştır.
- CARITOOL EVO malzeme karabini takmak için özel yuvalara sahiptir.
- Malzeme(ler): Nylon, polyester, EVA, poliüretan, alüminyum, yüksek katsayılı polietilen
- Sertifika(lar): CE, EN 12277 tip C ve UIAA
- Üretim tarihinden itibaren en az 3 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garantilidir.
References
References | C035AA00 | C035AA01 | C035AA02 | C035AA03 |
---|
Color(s) | violet | violet | violet | violet |
Size | XS | S | M | L |
Waist belt | 65-71 cm | 71-77 cm | 77-84 cm | 84-92 cm |
Leg loops | 46-56 cm | 51-61 cm | 54-64 cm | 56-66 cm |
Weight | 440 g | 470 g | 495 g | 525 g |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691,20 TL |
2 | 347,67 TL | 695,35 TL |
3 | 235,01 TL | 705,02 TL |
4 | 179,37 TL | 717,47 TL |
5 | 144,56 TL | 722,79 TL |
6 | 122,33 TL | 733,99 TL |
7 | 106,32 TL | 744,22 TL |
8 | 94,44 TL | 755,48 TL |
9 | 85,17 TL | 766,54 TL |
-
- Ürün Kodu: C035AA
- Stok Durumu: 2-3 Gün
Seçenekler:
Etiketler:
Petzl Luna Alt Emniyet Kemeri (V9)